ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
Оборудованные учебные кабинеты
| Наименование показателя | Значение |
| Количество компьютерных классов в ОО (всего): | 1 |
| стационарных компьютерных классов, включая кабинеты информатики | 1 |
| мобильных классов | 0 |
| лингафонный кабинет | 0 |
| Скорость подключения к сети Интернет (на вход) | 100 Мбит/с и более |
| ОО является пунктом проведения ЕГЭ | нет |
| Скорость подключения к сети Интернет (на выход) в ОО, являющийся пунктом проведения ЕГЭ | нет |
| Аппаратно-программные средства организации ограничения доступа к ресурсам сети Интернет, несовместимым с задачами обучения и воспитания (система контентной фильтрации) реализованы: | |
| на уровне и средствами провайдера | нет |
| на уровне общеобразовательной организации на сервере | нет |
| на уровне общеобразовательной организации (установлено на персональных компьютерах) | да |
| Количество точек доступа Wi-Fi | 2 |
| Количество компьютеров в ОО (всего с учетом ноутбуков; БЕЗ учета планшетов): | 33 |
| используются в учебных целях | 29 |
| используются в административных целях | 4 |
| Количество компьютеров в лингафонных кабинетах | 0 |
| Количество компьютеров в кабинетах информатики | 14 |
| Количество компьютеров в предметных кабинетах (за исключением кабинетов информатики) | 12 |
| Количество мобильных компьютеров (планшетов), находящихся в пользовании педагогов (всего) | 0 |
| Количество компьютеров в школьной библиотеке (всего) | 1 |
| из них: для использования педагогическими работниками | 1 |
| для использования обучающимися | 1 |
| с выходом в Интернет | 1 |
| Количество интерактивных досок (всего): | 2 |
| в предметных кабинетах | 1 |
| в кабинетах начальной школы | 1 |
| в спортивных залах | 0 |
| в других помещениях общеобразовательной организации | 0 |
| Количество мультимедийных проекторов (всего) | 9 |
| в предметных кабинетах | 5 |
| в кабинетах начальной школы | 4 |
| в спортивных залах | 0 |
| в других помещениях общеобразовательной организации |